Startseite /
Statistik /
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Thema | Seite |
|---|---|---|
| 1. | Bevölkerung | |
| 1.1. | Einwohner | 37 |
| 1.2 | Bevölkerungskomponenten | 38 |
| 1.2.1 | Natürliche Bevölkerungsbewegung | 38 |
| 1.2.2 | Wanderungen | 39 |
| 1.3 | Bevölkerung nach Altersgruppen | 40 |
| 1.4 | Bevölkerungvorausberechnung 2008/2028 | 42 |
| 2. | Erwerbstätigkeit | |
| 2.1 | Erwerbstätigenentwicklung | 43 |
| 2.2 | Erwerbstätige nach Wirtschaftsbereichen | 44 |
| 2.3 | Erwerbstätige je 100 Einwohner | 45 |
| 3. | Arbeitsmarkt | |
| 3.1 | Bestand an Arbeitslosen | 46 |
| 3.2 | Arbeitslosenquote | 47 |
| 4. | Wirtschaftsleistung, Wirtschaftsstruktur und Einkommen | |
| 4.1 | Bruttoinlandsprodukt | 48 |
| 4.2 | Wertschöpfung | 50 |
| 4.2.1 | Bruttowertschöpfung | 50 |
| 4.2.2 | Anteil der Wirtschaftsbereiche an der Bruttowertschöpfung | 51 |
| 4.3 | Einkommen der privaten Haushalte | 52 |
| 5. | Gewerbe und Landwirtschaft | |
| 5.1 | Verarbeitendes Gewerbe | 54 |
| 5.2 | Bauhauptgewerbe | 56 |
| 5.3 | Landwirtschaftliche Betriebe | 58 |
| 6. | Bodennutzung | |
| 6.1 | Gesamtfläche und Anteile der Nutzungsarten | 59 |
| 6.2 | Flächen der Nutzungsarten | 61 |
| 6.3 | Siedlungs- und Verkehrsflächen | 64 |
| 7. | Tourismus | |
| 7.1 | Gästeankünfte | 65 |
| 7.2 | Übernachtungen | 66 |
| 7.3 | Bettenauslastung und Aufenthaltsdauer | 67 |
| 8. | Verkehr | |
| 8.1 | Kraftfahrzeugbestand | 68 |
| 8.2 | Straßenverkehrsunfälle | 69 |
| 9. | Wohnungswesen | |
| 9.1 | Bestand an Wohngebäuden | 70 |
| 9.2 | Bestand an Wohnungen in Wohngebäuden | 71 |
| 9.3 | Einwohner je Wohnung / Wohnfläche je Einwohner | 72 |
| 9.4 | Baufertigstellung neuer Wohnungen | 73 |
| 10. | Bildungswesen | |
| 10.1 | Übersicht: Allgemein bildende und berufliche Schulen | 74 |
| 10.2 | Allgemein bildende Schulen | 74 |
| 10.2.1 | Allgemein bildende Schulen: Schulen, Klassen, Schüler | 74 |
| 10.2.2 | Allgemein bildende Schulen: Abgänger und Abschlüsse | 76 |
| 10.2.3 | Schüler an allgemein bildenden Schulen | 77 |
| 10.3 | Berufliche Schulen: Schulen, Klassen, Schüler | 78 |
| 10.4 | Universität Regensburg | 80 |
| 10.5 | Hochschulen | 81 |
| 10.5.1 | Hochschule Amberg-Weiden | 81 |
| 10.5.2 | Hochschule Regensburg | 82 |
| 11. | Sozialwesen | |
| 11.1 | Kindertrageseinrichtungen | 83 |
| 11.2 | Stationäre Einrichtungen für ältere Menschen | 84 |
| 12. | Kommunalfinanzen | |
| 12.1 | Gemeindesteuern | 85 |
| 12.2 | Steuer-, Umlage- und Finanzkraft | 87 |
| 12.3 | Schlüsselzuweisungen | 88 |
| 12.4 | Kommunaler Schuldenstand | 90 |
| 13. | Umwelt | |
| 13.1 | Anschluss an die öffentliche Wasserver- und entsorgung | 92 |
| 13.2 | Wassergewinnung | 93 |
| 13.3 | Wasserabgabe an Letzverbraucher | 94 |
| Anhang 1 | Zentrale Orte mit Nah- und Mittelbereichen | 95 |
| Anhang 2 | Karte mit den Verwaltungsgrenzen der Oberpfalz | 104 |

Hinweis: Das Tabellenwerk zu "Oberpfalz in Zahlen - Ausgabe 2009" liegt auch in gedruckter Form vor und kann bei der Regierung der Oberpfalz bei
den unten genannten Ansprechpartnern bezogen werden.
Die original MS-Excel-Tabellen können bei Bedarf per E-Mail: markus.beier@reg-opf.bayern.de
angefordert
und übermittelt werden.