Startseite /
Statistik /
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Thema | Seite |
|---|---|---|
| 1. | Bevölkerung | |
| 1.1. | Einwohner 1970 bis 2005 | 1 |
| 1.2.1 | Natürliche Bevölkerungsbewegung | 4 |
| 1.2.2 | Natürliche Bevölkerungsbewegung nach Regierungsbezirken | 6 |
| 1.2.3 | Wanderungsbewegung | 7 |
| 1.2.4 | Wanderungsbewegung nach Regierungsbezirken | 9 |
| 1.3.1 | Bevölkerung nach Altersgruppen am 27.05.1970 | 10 |
| 1.3.2 | Bevölkerung nach Altersgruppen am 25.05.1987 | 11 |
| 1.3.3 | Bevölkerung nach Altersgruppen am 31.12.2005 | 12 |
| 1.4 | Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung 2023 - Variante 4b 1 |
13 |
| 2. | Erwerbstätigkeit | |
| 2.1 | Erwerbstätige nach Wirtschaftbereichen | 14 |
| 2.2 | Erwerbstätige je 100 Einwohner | 18 |
| 3. | Arbeitsmarkt | |
| 3.1 | Zahl der Arbeitslosen nach Arbeitsagenturbezirken 2001 bis 2005 | 21 |
| 3.2 | Arbeitslosenquoten nach Arbeitsagenturbezirken 2001 bis 2005 | 21 |
| 4. | Wirtschaftsleistung und Einkommen | |
| 4.1 | Bruttoinlandsprodukt (BIP) zu Marktpreisen | 22 |
| 4.2 | Primäreinkommen und verfügbare Einkommen der privaten Haushalte |
24 |
| 5. | Wirtschaftsstruktur | |
| 5.1 | Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen | 25 |
| 6. | Gewerbe | |
| 6.1 | Verarbeitendes Gewerbe (sowie Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden) |
27 |
| 6.2 | Bauhauptgewerbe | 29 |
| 7. | Bodennutzung | |
| 7.1 | Bodenflächen nach Nutzungsarten | 30 |
| 7.2 | Siedlungs- und Verkehrsfläche | 32 |
| 8. | Land- und Forstwirtschaft | |
| Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe nach Größenklassen 1983 und 2003 | 33 | |
| 9. | Tourismus | |
| 9.1 | Ankünfte von Gästen | 34 |
| 9.2 | Übernachtungen von Gästen | 35 |
| 9.3 | Bettenauslastung und Aufenthaltsdauer | 36 |
| 10. | Verkehr | |
| 10.1 | Kraftfahrzeugbestand | 37 |
| 10.2 | Grenzüberschreitender Verkehr | 38 |
| 11. | Wohnungswesen | |
| 11.1 | Bestand an Wohngebäuden | 39 |
| 11.2 | Bestand an Wohnungen in Wohngebäuden | 40 |
| 11.3 | Einwohner je Wohnung / Wohnfläche je Einwohner | 41 |
| 11.4 | Baufertigstellung neuer Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden | 42 |
| 12. | Bildungswesen | |
| 12.1 | Übersicht: Allgemein bildende und berufliche Schulen | 43 |
| 12.2.1 | Allgemein bildende Schulen: Schulen, Klassen, Schüler, Lehrkräfte | 43 |
| 12.2.2 | Allgemein bildende Schulen: Abgänger und Abschlüsse | 45 |
| 12.2.3 | Zahl der Schüler an allgemein bildenden Schulen | 46 |
| 12.3 | Berufliche Schulen: Schulen, Klassen, Schüler, Lehrkräfte | 48 |
| 12.4 | Universität Regensburg | 50 |
| 12.5.1 | Fachhochschule Amberg-Weiden | 51 |
| 12.5.2 | Fachhochschule Regensburg | 51 |
| 13. | Sozialwesen | |
| 13.1 | Kindergärten | 52 |
| 13.2 | Heime der Altenhilfe | 53 |
| 14. | Kommunalfinanzen | |
| 14.1 | Gemeindesteuern 2004 und 2005 | 54 |
| 14.2 | Steuer-, Umlage- und Finanzkraft 2004 und 2005 | 56 |
| 14.3.1 | Schlüsselzuweisungen 2000, 2004 und 2005 | 58 |
| 14.3.2 | Bezirksumlage 2004 und 2005 | 60 |
| 14.3.3. | Kreisumlage der kreisangehörigen Gemeinden 2004 und 2005 | 60 |
| 14.4.1 | Schuldenstand der Kommunen und Landkreise 2000, 2003 und 2004 | 61 |
| 14.4.2 | Schuldenstand der Bezirke 2000, 2003 und 2004 | 62 |
| 15. | Umweltschutz | |
| 15.1.1 | Öffentliche Wasserver- und -entsorgung | 63 |
| 15.1.2 | Wassergewinnung | 63 |
| 15.1.3 | Wasserabgabe an Letztverbraucher | 64 |
| 15.2 | Öffentliche Abfallentsorgung | 65 |
| Anhang | Zentrale Orte und Nah- und Mittelbereiche | |

Hinweis: Das Tabellenwerk zu "Oberpfalz in Zahlen - Ausgabe 2005" liegt auch in gedruckter Form vor und kann bei der Regierung der Oberpfalz bei
den unten genannten Ansprechpartnern bezogen werden.
Die original MS-Excel-Tabellen können bei Bedarf per E-Mail: veronika.staufer@reg-opf.bayern.de
angefordert
und übermittelt werden.