Startseite /
Statistik /
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Thema | Seite |
|---|---|---|
| 1. | Bevölkerung | |
| 1.1. | Bevölkerungsentwicklung, 1990 bis 2002 | 1 |
| 1.2.1. | Natürliche Bevölkerungsbewegung, 1993 bis 2002 | 3 |
| 1.2.2. | Wanderungsbewegung, 1993 bis 2002 | 5 |
| Diagramme zur Bevölkerungsbewegung | 7 | |
| 1.3.1. | Bevölkerung nach Altersgruppen, 1992 bis 2002 | 11 |
| 1.3.3. | Anteile ausgewählter Altersgruppen, 1992 und 2002 | 12 |
| 2. | Erwerbstätigkeit | |
| 2.1. | Erwerbstätige nach Wirtschaftbereichen (Arbeitsort), 1996 bis 2002 (Erwerbstätige insgesamt, Arbeitnehmer und Selbstständige) |
13 |
| 2.2. | Erwerbstätige nach Wirtschaftbereichen je 100 Einwohner, 1996 bis 2002 (Erwerbstätige insgesamt, Arbeitnehmer und Selbstständige) |
19 |
| 3. | Arbeitsmarkt | |
| 3.1. | Arbeitslose März und September, 1999 bis 2002 | 25 |
| 3.2. | Arbeitslosenquoten März und September, 1999 bis 2003 | 26 |
| 3.3.1. | Arbeitslose Jugendliche unter 25 Jahren März und September, 1999 bis 2003 |
28 |
| 3.3.2. | Langzeitarbeitslose März und September, 1999 bis 2003 | 29 |
| 3.4. | Ausbildungsstellen und Ausbildungsbewerber, September 2002 und 2003 |
30 |
| 4. | Wirtschaftsleistung und Einkommen | |
| 4.1. | Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen, 1995 bis 2002 | 31 |
| 4.2. | Primäreinkommen und verfügbare Einkommen der privaten Haushalte |
33 |
| 5. | Wirtschaftsstruktur | |
| 5.1. | Bruttowertschöpfung zu Herstellerpreisen in Mio. Euro, 1995 bis 2002 |
37 |
| 5.2. | Bruttowertschöpfung zu Herstellerpreisen in Euro je Einwohner, 1995 bis 2002 |
42 |
| 6. | Gewerbe | |
| 6.1. | Verarbeitendes Gewerbe (sowie Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden) |
47 |
| 6.2. | Bauhauptgewerbe | 50 |
| 7. | Bodennutzung | |
| 7.1. | Bodennutzung in ha nach Nutzungsarten | 52 |
| 7.2. | Bodenflächen in qm je Einwohner nach Nutzungsarten | 54 |
| 8. | Land- und Forstwirtschaft | |
| Landwirtschaftliche Betriebe nach Größenklassen in Bayern, 1971 bis 2001 |
58 | |
| 9. | Fremdenverkehr | |
| 9.1. | Ankünfte und Übernachtungen von Gästen, 1998 bis 2003 | 60 |
| 9.2. | Bettenauslastung und Aufenthaltsdauer, 1998 bis 2003 | 62 |
| 9.3. | Änderungen von 1990 bis 2003 | 63 |
| 10. | Verkehr | |
| 10.1. | Kraftfahrzeugbestand am 01.01.2003 | 65 |
| 10.2.1. | Straßenverkehrsunfälle nach Schadensarten 2002 und 2003 | 66 |
| 10.2.2. | Verunglückte Personen 2002 und 2003 | 69 |
| 10.3. | Grenzüberschreitender Verkehr | 71 |
| 11. | Wohnungswesen | |
| 11.1. | Bestand an Wohngebäuden, 1992 und 2002 | 72 |
| 11.2. | Bestand an Wohnungen in Wohngebäuden, 1992 und 2002 | 73 |
| 11.3. | Wohnungsgröße nach Art der Wohngebäude, 1992 und 2002 | 74 |
| 11.4. | Wohnungen und Wohnflächen je Einwohner, 1992 und 2002 | 75 |
| 11.5. | Baufertigstellung neuer Wohnungen, 1998 bis 2002 | 76 |
| 12. | Bildungswesen | |
| 12.0. | Übersicht: Allgemeinbildende und berufliche Schulen im Schuljahr 2002 / 03 |
77 |
| 12.1.1. | Allgemeinbildende Schulen 2002 / 2003: Schulen, Klassen, Schüler, Lehrkräfte |
78 |
| 12.1.2. | Allgemeinbildende Schulen 2001 / 2002: Abgänger und Abschlüsse |
80 |
| 12.2.1. | Berufliche Schulen 2002 / 2003: Schulen, Klassen, Schüler, Lehrkräfte |
83 |
| 12.2.2. | Berufliche Schulen 2002 / 2003: Abgänger und Abschlüsse |
85 |
| 12.3.1. | Universität Regensburg | 89 |
| 12.3.2. | Fachhochschule Regensburg | 92 |
| 13. | Sozialwesen | |
| 13.1. | Kindergärten, Stand 01.01.2003 | 96 |
| 13.2. | Heime der Altenhilfe, Stand 15.12.2002 | 98 |
| 13.3.1. | Sozialhilfe 2001 und 2002, Ausgaben und Einnahmen | 99 |
| 13.3.2. | Sozialhilfe 2001 und 2002, ausgewählte Hilfearten | 101 |
| 14. | Kommunalfinanzen | |
| 14.1.1. | Gemeindesteuern 2002 und 2003 in der Oberpfalz | 104 |
| 14.1.2. | Gemeindesteuern 2002 und 2003 nach Regierungsbezirken | 107 |
| 14.2. | Steuer-, Umlage-, Finanzkraft für 2002 und 2003 | 113 |
| 14.3.1. | Schlüsselzuweisungen 2000 bis 2003 | 116 |
| 14.3.2. | Bezirksumlagen 2002 und 2003 | 118 |
| 14.3.3. | Kreisumlagen 2002 und 2003 | 119 |
| 14.3.4. | Solidarumlagen 2002 und 2003 | 121 |
| 14.4.1. | Schuldenstand und -dienst der Bezirke 2000 bis 2002 | 122 |
| 14.4.2. | Schuldenstand und -dienst der Kommunen und Landkreise 2000 bis 2002 |
123 |
| 15. | Umweltschutz | |
| 15.1. | Öffentliche Wasserversorgung 2001 | 128 |
| 15.2. | Öffentliche Abwasserbeseitigung 2001 | 130 |
| 15.3. | Öffentliche Abfallversorgung 1997 bis 2001 | 132 |
| Anhang | Zentrale Orte und Nah- und Mittelbereiche | |
Hinweis: Das Tabellenwerk zu "Oberpfalz in Zahlen - Ausgabe 2003" liegt auch in gedruckter Form vor und kann bei der Regierung der Oberpfalz bei
den unten genannten Ansprechpartnern bezogen werden.
Die original MS-Excel-Tabellen können bei Bedarf per E-Mail: veronika.staufer@reg-opf.bayern.de
angefordert
und übermittelt werden.