Startseite /
Statistik /
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Thema | Seite |
|---|---|---|
| 1. | Bevölkerung | |
| 1.1. | Bevölkerungsentwicklung, 1991 bis 2001 | 1 |
| 1.2.1. | Natürliche Bevölkerungsbewegung, 1991 bis 2000 | 3 |
| 1.2.2. | Wanderungsbewegung, 1991 bis 2000 | 5 |
| Diagramme zur Bevölkerungsbewegung | 7 | |
| 1.3.1. | Bevölkerung nach Altersgruppen, 1991 und 2001 | 8 |
| 1.3.2. | Änderung ausgewählter Altersgruppen, 1991/2001 | 11 |
| 1.3.3. | Anteile ausgewählter Altersgruppen, 1991 und 2001 | 12 |
| 2. | Erwerbstätigkeit | |
| 2.1. | Erwerbstätige nach Wirtschaftbereichen (Arbeitsort), 1991 bis 2000 (Erwerbstätige insgesamt, Arbeitnehmer und Selbstständige) |
13 |
| 2.2. | Erwerbstätige nach Wirtschaftbereichen je 100 Einwohner, 1991 bis 2000 |
15 |
| 3. | Arbeitsmarkt | |
| 3.1. | Arbeitslose März und September, 1998 bis 2002 | 18 |
| 3.2. | Arbeitslosenquoten März und September, 1998 bis 2002 | 19 |
| 3.3.1. | Arbeitslose Jugendliche unter 25 Jahren März und September, 1998 bis 2002 |
21 |
| 3.3.2. | Langzeitarbeitslose März und September, 1998 bis 2002 | 22 |
| 4. | Wirtschaftsleistung | |
| 4.1. | Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen, 1991 bis 2000 | 23 |
| 4.2. | Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen zu Marktpreisen, 1991 bis 2000 |
24 |
| 4.3. | Bruttoinlandsprodukt je Einwohner zu Marktpreisen, 1991 bis 2001 |
25 |
| 5. | Wirtschaftsstruktur | |
| 5.0. | Bruttowertschöpfung insgesamt und je Erwerbstätigem, 1996 und 2000 |
26 |
| 5.1. | Bruttowertschöpfung in der Land-, Forstwirtschaft, Fischerei | 26 |
| 5.2. | Bruttowertschöpfung im Produzierenden Gewerbe | 27 |
| 5.3. | Bruttowertschöpfung in den Dienstleistungsbereichen | 28 |
| 5.4. | Anteile der Wirtschaftsbereiche an der Bruttowertschöpfung | 30 |
| 6. | Gewerbe | |
| 6.1. | Verarbeitendes Gewerbe, 1995 bis 2001 | 32 |
| 6.2. | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden, 1995 bis 2001 | 34 |
| 6.2. | Bauhauptgewerbe, 1995 bis 2001 | 36 |
| 7. | Land- und Forstwirtschaft | |
| Landwirtschaftliche Betriebe 2001 nach Größenklassen | 38 | |
| 8. | Fremdenverkehr | |
| 8.1. | Ankünfte und Übernachtungen von Gästen, 1998 bis 2001 | 40 |
| 8.2. | Bettenauslastung und Aufenthaltsdauer, 1998 bis 2001 | 42 |
| 8.3. | Gewichtung des Fremdenverkehrs in der Oberpfalz | 43 |
| 9. | Verkehr | |
| 9.1. | Kraftfahrzeugbestand am 01.01.2002 | 44 |
| 9.2.1. | Straßenverkehrsunfälle 2001 | 45 |
| 9.3. | Grenzüberschreitender Verkehr | 46 |
| 10. | Wohnungswesen | |
| 10.1. | Bestand an Wohngebäuden, 1990 und 2000 | 47 |
| 10.2. | Bestand an Wohnungen in Wohngebäuden, 1990 und 2000 | 48 |
| 10.3. | Wohnungsgröße nach Art der Wohngebäude, 1990 und 2000 | 49 |
| 10.4. | Wohnungen und Wohnflächen je Einwohner, 1990 und 2000 | 50 |
| 10.5. | Baufertigstellung neuer Wohnungen, 1997 bis 2001 | 51 |
| 11. | Bildungswesen | |
| 11.0. | Übersicht: Allgemeinbildende und berufliche Schulen im Schuljahr 2001 / 2002 |
52 |
| 11.1.1. | Allgemeinbildende Schulen 2001 / 2002: Schulen, Klassen, Schüler, Lehrkräfte |
53 |
| 11.1.2. | Allgemeinbildende Schulen 2000 / 2001: Abgänger und Abschlüsse |
55 |
| 11.2.1. | Berufliche Schulen 2001 / 2002: Schulen, Klassen, Schüler, Lehrkräfte |
58 |
| 11.2.2. | Berufliche Schulen 2000 / 2001: Abgänger und Abschlüsse |
60 |
| 11.3.1. | Universität Regensburg | 64 |
| 11.3.2. | Fachhochschule Amberg-Weiden | 67 |
| 12. | Sozialwesen | |
| 12.1. | Kindergärten, Stand 01.01.2002 | 68 |
| 12.2. | Heime der Altenhilfe, Stand 01.07.2001 | 69 |
| 12.3.1. | Sozialhilfe 2000 und 2001, Ausgaben und Einnahmen | 70 |
| 12.3.2. | Sozialhilfe 2000 und 2001, ausgewählte Hilfearten | 72 |
| 13. | Kommunalfinanzen | |
| 13.1.1. | Gemeindesteuereinnahmen 2000 / 2001 in der Oberpfalz | 75 |
| 13.1.2. | Gemeindesteuereinnahmen 2000 / 2001 nach Regierungsbezirken | 78 |
| 13.2.1.1. | Steuer-, Umlage-, Finanzkraft für 2000 und 2001 in 1000 Euro | 84 |
| 13.2.1.2. | Steuer-, Umlage-, Finanzkraft sowie Umlageausgaben in Euro je Einwohner |
85 |
| 13.2.2. | Schlüsselzuweisungen 1999, 2000 und 2002 | 86 |
| 13.2.3. | Bezirksumlagen 2000 / 2001 | 87 |
| 13.2.4. | Kreisumlagen 2000 / 2001 | 88 |
| 13.2.5. | Solidarumlagen 2000 / 2001 | 90 |
| 13.3.1. | Schuldenstand und -dienst der Bezirke 2000 / 2001 | 91 |
| 13.3.2. | Schuldenstand und -dienst der kreisfreien Städte 2000 / 2002 | 92 |
| 13.3.3. | Schuldenstand und -dienst der Landkreise 2000 / 2001 | 93 |
| 13.3.4. | Schuldenstand und -dienst der kreisangehörigen Gemeinden 2000 / 2001 | 94 |
| 13.3.5. | Schuldenstand und -dienst aller komm. Gebietskörperschaften 2000 / 2001 | 96 |
| 14. | Umweltschutz | |
| 14.1. | Öffentliche Wasserversorgung 1998 | 97 |
| 14.2. | Öffentliche Abwasserbeseitigung 1998 | 98 |
| 14.3. | Öffentliche Abfallversorgung 1997 bis 2000 | 100 |
| Anhang | Zentrale Orte und Nah- und Mittelbereiche | 1-9 |
| Verwaltungsgliederungskarte, Stand 01.01.2002 | ||
Hinweis: Das Tabellenwerk zu "Oberpfalz in Zahlen - Ausgabe 2001" liegt auch in gedruckter Form vor und kann bei der Regierung der Oberpfalz bei
den unten genannten Ansprechpartnern bezogen werden.
Die original MS-Excel-Tabellen können bei Bedarf per E-Mail: veronika.staufer@reg-opf.bayern.de
angefordert
und übermittelt werden.